INVESTOR RELATIONS
| 年度 | 股票股利(元) | 現金股利(元) | 股利合計(元) | 除權 / 息交易日 |
| 2025年 | - | 5.5 | 5.5 | 2025.07.10 |
| 2024年 | - | 5.0 | 5.0 | 2024.07.11 |
| 2023年 | - | 7.0 | 7.0 | 2023.07.13 |
| 2022年 | - | 6.0 | 6.0 | 2022.07.14 |
| 2021年 | - | 3.3 | 3.3 | 2021.08.17 |
| 2020年 | - | 2.8 | 2.8 | 2020.07.16 |
| 2019年 | - | 1.3 | 1.3 | 2019.07.11 |
基準日:115/4/19
| 戶名 | 股數 | 持股比率(%) |
| 群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 14,529,000 | 4.97 |
| 伍開雲 | 11,899,653 | 4.07 |
| 王英哖 | 11,389,085 | 3.90 |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金專戶 |
10,077,000 |
3.45 |
| 有傑投資有限公司 | 9,506,471 |
3.25 |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 6,913,000 |
2.36 |
| 林文慶 |
5,914,789 | 2.02 |
| 新制勞工退休基金 |
4,168,800 | 1.43 |
| 伍允中 | 4,122,470 | 1.41 |
| 佳元投資有限公司 | 4,006,000 | 1.37 |
| 合計 | 82,526,268 | 28.23 |