INVESTOR RELATIONS
年度 | 股票股利(元) | 現金股利(元) | 股利合計(元) | 除權 / 息交易日 |
2022年 | - | 6.0 | 6.0 | 2022.07.14 |
2021年 | - | 3.3 | 3.3 | 2021.08.17 |
2020年 | - | 2.8 | 2.8 | 2020.07.16 |
2019年 | - | 1.3 | 1.3 | 2019.07.11 |
2018年 | - | 1.3 | 1.3 | 2018.07.12 |
2017年 | - | 1.0 | 1.0 | 2017.07.04 |
2016年 | - | 1.5 | 1.5 | 2016.07.04 |
2015年 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2015.07.22 |
2014年 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2014.07.22 |
2013年 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2013.07.22 |
2012年 | 0.7 | 2 | 2.7 | 2012.07.17 |
2011年 | 1 | 2.8 | 3.8 | 2011.07.21 |
2010年 | 1 | 2.5 | 3.5 | 2010.06.22 |
2009年 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2009.07.28 |
2008年 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2008.07.28 |
基準日:111/4/19
戶名 | 股數 | 持股比率(%) |
新制勞工退休基金 | 20,425,580 | 6.99 |
有傑投資有限公司 | 12,662,471 |
4.33 |
伍開雲 | 11,931,653 | 4.08 |
國泰人壽保險股份有限公司 | 11,816,000 | 4.04 |
王英哖 |
11,421,085 | 3.91 |
公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 7,056,000 | 2.41 |
林文慶 | 5,914,789 | 2.02 |
富邦人壽保險股份有限公司 |
5,300,000 | 1.81 |
三商美邦人壽保險股份有限公司 |
5,200,000 |
1.78 |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 |
4,268,110 |
1.46 |
合計 | 95,995,688 | 32.83 |