INVESTOR RELATIONS
| 年度 | 股票股利(元) | 现金股利(元) | 股利合计(元) | 除权 / 息交易日 |
| 2026年 | - | 5.56495658 | 5.56495658 | 2026.07.09 |
| 2025年 | - | 5.5 | 5.5 | 2025.07.10 |
| 2024年 | - | 5.0 | 5.0 | 2024.07.11 |
| 2023年 | - | 7.0 | 7.0 | 2023.07.13 |
| 2022年 | - | 6.0 | 6.0 | 2022.07.14 |
| 2021年 | - | 3.3 | 3.3 | 2021.08.17 |
| 2020年 | - | 2.8 | 2.8 | 2020.07.16 |
基準日:115/4/19
| 户名 | 股数 | 持股比率(%) |
| 群益台湾精选高息ETF基金专户 | 14,529,000 | 4.97 |
| 伍开云 | 11,899,653 | 4.07 |
| 王英哖 | 11,389,085 | 3.90 |
| 元大台湾高股息低波动ETF基金专户 |
10,077,000 |
3.45 |
| 有杰投资有限公司 | 9,506,471 |
3.25 |
| 华南商业银行受托保管元大台湾价值高息ETF证券投资信托基金专户 | 6,913,000 |
2.36 |
| 林文庆 |
5,914,789 | 2.02 |
| 新制劳工退休基金 |
4,168,800 | 1.43 |
| 伍允中 | 4,122,470 | 1.41 |
| 佳元投资有限公司 | 4,006,000 | 1.37 |
| 合計 | 82,526,268 | 28.23 |